令和 6 年度
我が家の『りんご』、品種別、収穫日の目安 * 天候により変動あり。
紅玉 : (10月中旬頃から) 近年入手困難な品種です。加工にはなくてはならない品種。完熟品にこだわって収穫していますので、生食でも十分おいしく食べられます。
サンふじ : (11月20日頃から) 蜜入りがよく、また、甘み・酸味のバランス・貯蔵性が良い、世界中で愛されているリンゴの品種です。
紅玉料金表
5㌔箱 | 10㌔箱 | 15㌔箱 | |
---|---|---|---|
紅玉 | 2,376円 | 4,536円 | 6,696円 |
サンふじ料金表
等級 | 3㌔箱 | 5㌔箱 | 10㌔箱 | 15㌔箱 |
---|---|---|---|---|
特A (贈答用 大玉) | 2,592円 | 4,158円 | 7,560円 | 11,070円 |
A (贈答用 中玉) | 2,268円 | 3,456円 | 6,534円 | 9,774円 |
B (自家用 小傷) | ― | 2,862円 | 5,238円 | 7,830円 |
C (自家用 中傷) | ― | 2,214円 | 3,942円 | 5,886円 |
D (加工用) | ― | 1,620円 | 2,592円 | 3,942円 |
りんご 送料 料金表
着地帯 | 第5地帯 沖縄 | 第4地帯 九州 | 第3地帯 中国、四国 | 第2地帯 関西 | 第1地帯 北陸、東海、信越、関東、東北 | 第4地帯 北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|
県名 | 沖縄 | 福岡、佐賀 大分、長崎 鹿児島、熊本 宮崎 | 岡山、鳥取 広島、島根 山口、香川 徳島、愛媛 高知 | 大阪、兵庫 京都、奈良 和歌山、滋賀 | 石川、福井、富山、愛知、静岡 岐阜、三重、新潟、長野、東京 神奈川、山梨、千葉、埼玉、茨城 群馬、栃木、秋田、山形、福島 青森、岩手、宮城 | 北海道 |
3㌔ | 1900円 | 1250円 | 900円 | 850円 | 750円 | 1250円 |
5㌔ | 2200円 | 1400円 | 1100円 | 1000円 | 950円 | 1400円 |
10㌔ | 2450円 | 1500円 | 1250円 | 1150円 | 1050円 | 1500円 |
15㌔ | 2950円 | 2050円 | 1700円 | 1650円 | 1550円 | 2050円 |
R6年度紅玉、ふじのインターネット注文は終了致しました。